会社概要
| 商号 | 株式会社保険マート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 本部事務所 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西11丁目4番地 大通藤井ビル3階 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小樽事務所 | 〒047-0007 小樽市港町5番3号柴田ビル2階 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苫小牧支店 | 〒053-0833 苫小牧市日新町2丁目7-35 日新MSTビル204号 TEL:0144-73-2055 FAX:0144-73-2056 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帯広支店 | 〒080-0848 帯広市自由が丘1丁目2番地自由が丘ストリートⅡ TEL:0155-67-8145 FAX:0155-67-8146 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弘前支店 | 〒036-8092 青森県弘前市城東北3丁目12-10 TEL:0172-26-7523 FAX:0172-26-7525 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2003年8月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決算月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引金融機関 | 北洋銀行 本店 北洋リース |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引先(損保) | AIG損害保険株式会社 | |
|---|---|---|
| 東京海上日動火災保険株式会社 | ||
| 三井住友海上火災保険株式会社 | ||
| 損害保険ジャパン株式会社 | ||
| セコム損害保険株式会社 | ||
| ニューインディア保険会社 | ||
| Chubb損害保険株式会社 | ||
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ||
| 共栄火災海上保険株式会社 | ||
| 日新火災海上保険株式会社 | ||
| 取引先(生保) | FWD生命保険株式会社 | |
|---|---|---|
| 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 | ||
| 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 | ||
| SOMPOひまわり生命保険株式会社 | ||
| オリックス生命保険株式会社 | ||
| メットライフ生命保険株式会社 | ||
| ジブラルタ生命保険株式会社 | ||
| 大同生命保険株式会社 | ||
| フコクしんらい生命保険株式会社 | ||
| ソニー生命保険株式会社 | ||
| 取引事業会社 | 株式会社 ビッグ | |
|---|---|---|
| 広川自動車 株式会社 | ||
| DRPネットワーク 株式会社 | ||
| オリックス 株式会社 | ||
| オリックス自動車 株式会社 | ||
| 株式会社 三五工務店 | ||
| ミサワホーム北海道株式会社 | ||
| 積水ハウス 株式会社 | ||
| 株式会社 淺沼組 | ||
















